房子什么标准才叫够住? 作为北漂可能哪怕有一个单间卧室就够住了,但这依然是奢望,买是买不起,租也越来越贵,而收入却是捉襟见肘。 有钱人买城堡似的豪宅的也不在少数,我们考察时也经常听开发商说,这个屋是男主人的卧室,那个屋是女主人的卧室。 毫不夸张地说,几个人住在里边,坐卧起居可能一天都见不着面。 也就是说,我们的需求实际上是跟自己的消费水平相关的。 这也就让房子够不够住成了老大难问题。 2019年5月8日,中介大佬、链家董事长左晖在接受媒体采访时,说出了一些对于目前楼市的看法。 左晖表示:“中国人今天已经不缺房子了,基本已经解决了房子的居住问题。 从全国的户房数量来看,房数已经超过了户数。 所以我们今天的核心问题在于,房子的分布上不够均匀。 我国住宅房屋的供应分布和人口地域分布,实际差异是非常巨大的。” 之前左晖也曾经说过类似的观点,他认为,中国房地产大开发、大建设的时期已经过去,人均居住面积达36平米,和日本水平差不多。 建设银行董事长田国立也曾表示,“房子真的盖够了,我搞了一辈子金融,现在买房也赚不了钱了,你现在买不就是高位接盘了吗?” 对于左晖的观点,众说纷纭、莫衷一是。 如果从总量上来说,从数学角度来说,平均每个人多少房子或多少平米的确是够住了,可那只是平均数,现实中没人跟你平均,人家也跟你平均不着。 所以,当我们被平均时可能更气人,总觉得有一种被戏耍的感觉。 但左晖说出了一个重要问题,那就是总量够了,该如何去用市场的手段对这些总量进行合理分配。 而且,左晖更是说出了一个本质,核心问题在于房子的分布上不够均匀,其实这既包括地域上的,也包括人口上的,更包括供给与需求上的分配不均。 简单的例子,这种不均除了个人收入和身份不均造成之外,更多的在于房子被当作投资投机产品,进而过度放大了其投资功能和金融属性,从而成了有钱人的游戏,把真正需要住房的人踢出了局。 而这场游戏的最终买单却要局外的接盘人来完成。 这就是炒房,因为有炒房者的存在,即使供应再多的土地,供给再多的房子,也能被消化掉,为什么? 因为炒房者炒的不是房子,炒的是钱,多少房子都能被钱所吞噬。 所以,盖再多的房子只要人们的观念没变,炒房者就会利用这一点制造紧缺。只要刚需被炒房者牵着鼻子走,他们就有利可图。 如今,在房子是用来住的不是用来炒的这个定位被提出后,房子渐渐回归居住属性,炒房者的可操作空间越来越小,从一些专家和炒房者的拼命叫嚣不难看出,他们急了,真的急了。 这也说明调控效果越来越明显了。 我相信,房子不缺,存量房市场有着很大的空间,也就是说还有很多人的房子并没有被拿出来住,只是如何把它们逼到市场,是我们将来要努力做到的。 据调查显示,大城市的存量房交易已经在市场上占了70%左右的规模,但实际上全国的流动率只有3%左右。 所以,盘活存量房市场,住房难问题根本不叫问题。 但另一个残酷现实可能会令购房者更失望,那就是房地产大局已定,买了房的也就买了,以后买房难度越来越大,可能很多人永远买不起,但是却能有房住。 不过还是劝购房者,要放长远来看,表面上买不起了,但是大环境变了,以前人们买房那不是为了住,很多为了房价上涨获利。 今后反正房子是用来住的,租房或许真能成为很多人解决住房的主动选择,随着租购同权的逐步落实,不能说租房和买房会一样,但租房者的权益会越来越大。 如果没有炒房者,如果房价不再大涨,如果租赁市场也会更加健康完善,那么人们还会那么疯狂买不起房也要挤独木桥吗? 当然现实不是如果,还要做好心理准备,这条路依然很漫长。 购房者还是要心向阳光,路难走,但前途却会更加光明。 来源:诸葛找房 快来加入各片区买房交流群 | ||
板块 | 城东 | zhouxiaoyu_njlsgc |
城北 | vx20160923 | |
城南 | ||
河西 | zxYYZ012 | |
江宁 | jiangxb_njlsgc | |
江北 | ||
都市圈 (句容、滁州等) | njlsgc007 njlsgc008 | |
置业类型 | 公寓、商铺 | njlsgc008 |
度假、海外 | zxYYZ012 | |
交付交流 | njlsgc01 | |
二手房、学区房 | njlsgc007 | |
综合咨询 | njlsgc007 | |
贴心提示:看不到朋友圈的不加哦! |